Epson EcoTank ET-5850 Jato de tinta A4 4800 x 2400 DPI 32 ppm Wi-Fi
-
RECEBA COMODAMENTE NA MORADA QUE INDICAR
Consulte a Informação de Entregas.
-
TRANSPORTADORAS DA NOSSA CONFIANÇA
Custo de envio calculado no carrinho de compras
- Fabricante : EPSON
- Código do produto: C11CJ29401
- EAN: 8715946677224
- Disponibilidade: Últimas unidades. Entrega em 24H - 48H (Portugal Continental).
-
1 205,39€
Detalhes Técnicos | |
Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
Altura | 350 mm |
Altura da embalagem | 440 mm |
Bocais da cabeça de impressão | 800 nozzles black, 800 nozzles per colour |
Cabos | AC |
Capacidade de entrada da bandeja de papel 1 | 250 folhas |
Capacidade de entrada da bandeja de papel 2 | 250 folhas |
Capacidade de entrada total | 550 folhas |
Capacidade de saída total | 125 folhas |
Capacidade de tinteiro incluído (CMYK) | 2800 páginas |
Capacidade de tinteiro incluído (preto) | 4500 páginas |
Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 folhas |
Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
Codificação - segurança | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 84433100 |
Comprimento da embalagem | 560 mm |
Consumo de energia (cópia) | 19 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,2 W |
Consumo de energia (pronto) | 9,7 W |
Consumo energético (suspenso) | 0,8 W |
Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,14 kWh-semana |
Cópia | Cópia a cores |
Cor do produto | Preto |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
Digitalização | Digitalização a cores |
Digitalização Duplex | Sim |
Digitalizar para | Cloud |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Ecrã táctil | Sim |
Envio de fax | Fax a cores |
Ethernet LAN | Sim |
Fax duplex | Sim |
Formato de compressão de imagens | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Formatos de documentos compatíveis | |
Fotocopiadora duplex | Sim |
Frequência de entrada AC | 50-60 Hz |
Gota de tinta | 3,8 |
Impressão | Impressão a cores |
Impressão directa | Sim |
Impressão Duplex | Sim |
Largura | 425 mm |
Leitor de cartões integrado | Não |
Marcação rápida | Sim |
Memória fax | 6 MB |
Método de impressão | Epson PrecisionCore |
Modo de Correção de Erros (ECM) | Sim |
Modo de impressão duplex | Automático |
Modo digitalizadora duplex | Automático |
Modo fotocopiadora duplex | Automático |
Número de tinteiros | 4 |
Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Páginas A4 guardadas na memória | 550 páginas |
País de origem | Indonesia |
Peso | 17,8 kg |
Peso da embalagem | 21,1 kg |
Peso do produto | 17,8 kg |
Peso suportado pela bandeja | 64 - 255 g-m² |
Polling de fax | Sim |
Porta USB | Sim |
Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
Produtos por palete (UK) | 16 unidade(s) |
Profundidade | 500 mm |
Profundidade da embalagem | 500 mm |
Quantidade de bandejas de entrada | 3 |
Quantidade por conjunto | 1 unidade(s) |
Quantidade por palete | 8 unidade(s) |
Redirecionamento de fax | E-mail, PC |
Reencaminhamento de fax | Sim |
Remarcação automática | Sim |
Resolução Máxima | 4800 x 2400 DPI |
Resolução óptica de digitalização | 2400 x 1200 DPI |
Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2 |
Sistema operativo Windows compatível | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP |
Sistemas operativos compatíveis | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32-64 bit), Windows 7 (32-64 bit), Windows 8 (32-64 Bit), Windows 8.1 (32-64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32-64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows XP Professional x64 Edition |
Tamanho do ecrã na diagonal | 10,9 cm (4.3´´) |
Tamanhos de envelope | 10,C4,C6,DL |
Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Legal, Letter |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5,B6 |
Tamanhos ISO série C (C0…C9) | C4,C6 |
Tecnologia de digitalização | CIS |
Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson iPrint |
Tempo de impressão da primeira página (cores, normal) | 6 s |
Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 5,5 s |
Tipo de controlo | Toque |
Tipo de scanner | Flatbed & ADF |
Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Envelopes |
Toners de substituição | T542120-S T542220-S T542320-S T542420-S T542520-S |
Velocidade de digitaização duplex (preto) | 11 ppm |
Velocidade de digitalização (a cores) | 9 ppm |
Velocidade de digitalização (cor) | 9 inch-min |
Velocidade de digitalização (preto) | 27,5 inch-min |
Velocidade de digitalização duplex (cor) | 6 ppm |
Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4-US Letter) | 32 ppm |
Velocidade de impressão (ISO-IEC 24734) a cores | 25 ppm |
Velocidade de impressão (ISO-IEC 24734) a preto e branco | 25 ppm |
Velocidade de impressão (ISO-IEC 24734) cor | 25 ipm |
Velocidade de impressão (ISO-IEC 24734) mono | 25 ipm |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4-US Letter) | 32 ppm |
Velocidade de impressão duplex (cor, qualidade normal, A4-US Let | 21 ppm |
Velocidade de impressão duplex (cor, qualidade normal, A4-US Let | 21 ppm |
Velocidade de impressão duplex (ISO-IEC 24734, A4) cores | 21 ppm |
Velocidade de impressão duplex (ISO-IEC 24734, A4) preta | 21 ppm |
Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade normal, A4-US L | 21 ppm |
Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade normal, A4-US L | 21 ppm |
Velocidade de impressão frente e verso (ISO-IEC 24734) cor | 6 ipm |
Velocidade de impressão frente e verso (ISO-IEC 24734) mono | 11 ipm |
Velocidade de scan (preto) | 27,5 ppm |
Velocidade de transmissão de fax | 3 seg-página |
Velocidade do modem | 33,6 Kbit-s |
Velocidade máxima de marcação de números | 200 |
Visor | LCD |
Visor a cores | Sim |
Visor incorporado | Sim |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Wi-Fi | Sim |
Mais Recentes
RATO ASUS MU101C BRANCO
14,84€